
端 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (估及) (元) |
营业收入 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 花费的收益 (%) |
每股设法对付 资金流动 (元) |
贩卖 毛利率 (%) |
利润分派 | 股息 率(%) |
宁愿大众 告日期 |
最新的大众 告日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟比 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟比 增长(%) |
|||||||||||
201903-31 | -0.0411 | – | 1.73亿 | -32.15 | -37.28 | 800万3万 | -588.6 | -173.8 | 3.2551 | -1.26 | -0.2114 | 26.86 | – | – | 201904-29 | 201904-29 |
201812-31 | 0.053 | -62 | 9.86亿 | 2.48 | 49.22 | 1000万35万 | -48.73 | 429.6 | 3.2959 | 1.62 | 0.1668 | 26.39 | 10元(含税) | 201904-29 | 201904-29 | |
201809-30 | -0.0027 | – | 7.10亿 | 3.28 | -31.83 | 53.2万和100 | 95.08 | -393.3 | 3.2377 | -0.08 | -0.2812 | 23.92 | – | – | 201810-22 | 201810-22 |
201806-30 | 0.0142 | -0.0228 | 5.25亿 | 25.42 | 6.35 | 200万7.7万 | 130.9 | -31.53 | 3.2570 | 0.44 | -0.2743 | 23.18 | 不分派,不添加 | – | 201808-28 | 201808-28 |
201803-31 | 0.0084 | – | 2.55亿 | 21.92 | -7.12 | 100万64万 | -40.77 | -94.70 | 3.2586 | 0.26 | -0.0135 | 24.47 | – | – | 201804-28 | 201904-29 |
业绩公报
端日期 | 每股收 效益(元) |
营业收入 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 花费的收益 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟比 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟比 增长(%) |
|||||
2018-12-31 | 0.0524 | 9.97亿 | 亿 | 3.72 | 55.68 | 1000万240万 | 2000万18万 | -49.25 | 426.3 | 3.30 | 1.60 | 02-28 |
2017-12-31 | 0.1033 | 亿 | 亿 | 22.73 | 2.09 | 2000万18万 | 4500万320万 | 144.5 | 1789 | 3.25 | 3.24 | 02-28 |
2016-12-31 | -0.2321 | 亿 | 亿 | -2.72 | 15.31 | 4500万320万 | 1200万80万 | -453.9 | -63.08 | 3.14 | -7.11 | 02-28 |
2015-12-31 | 0.07 | 亿 | 亿 | -15.18 | 7.18 | 1200万80万 | 1200万870万 | -0.48 | 253.5 | 3.39 | 1.95 | 02-28 |
2014-12-31 | 59 | 亿 | 亿 | 5.92 | 7.03 | 1200万870万 | 2000万39万 | -36.90 | -19.29 | 3.33 | 1.99 | 02-27 |
2013-12-31 | 0.1044 | 亿 | 亿 | 26.88 | 34.29 | 2000万39万 | 3200万53万 | -37.32 | 27.83 | 3.29 | 3.22 | 02-27 |
2012-12-31 | 0.1666 | 亿 | 亿 | 4.30 | 7.55 | 3200万53万 | 5200万27万 | -37.76 | -143.3 | 3.21 | 5.29 | 02-25 |
2011-12-31 | 0.27 | 亿 | 亿 | 24.86 | -9.23 | 5200万27万 | 4500万320万 | 15.32 | -52.18 | 3.10 | 8.98 | 02-26 |
赴约圆形的
端日期 | 机能替换 | 估计净赚(元) | 机能替换见识 | 机能替换报账 | 圆形的典型 |
去年同一时期 |
公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 估计2019年1-6月归属于上市公司股东的净赚赤字:0万元-2000万元。 | 2000万至0 | -822.33%~ -100% |
估计公司营业收入较去年同一时期有所缩减。 | 首亏 | 200万7.7万 | 2019-04-29 |
2019-03-31 | 估计2019年1-3月归属于上市公司股东的净赚赤字:600万元-1500万元。 | 1500万-6亿 | ~ |
国内外秩序低迷的压力下,气体包装勤劳的固定资产花费志愿和热心在第三四一刻钟呈现必然程度的变得迟钝;海内客户特别美国客户有一个时候持张望姿态,公司也对承认定单持慎重姿态,越过报账形成的双重苦干,2018年四一刻钟定单较去年同一时期有所衰退。公司的次要事情是利用自发地包装机。、制作和贩卖,鉴于勤劳的标点,当公司与客户签署合同时,必要更长的时期来批准。贩卖定单的缩减对营业收入有必然的产生。,201年四一刻钟定单缩减,2019年宁愿一刻钟营业收入较去年同一时期有所衰退,这是说话能力或方式期内业绩耽搁的次要报账。。从公司眼前的贩卖经济状况看待,公司估计在2019年秒一刻钟有所更。。 | 首亏 | 100万64万 | 2019-03-29 |
2018-12-31 | 估计归属于上市公司股东的净赚,500万元,同比衰退。 | 0~15亿 | -100%~ |
制作经营波动开展,估计公司2018优德娱乐与去年同一时期根本只是。 | 预减 | 2000万18万 | 2018-10-22 |
2018-09-30 | 估计2018年1-9月归属于上市公司股东的净赚赤字0万元-1500万元。 | 1500万至0 | -38.74%~ 100% |
2018年定单衰退。,估计三个一刻钟贩卖额将衰退。,毛利率衰退。 | 续亏 | 1000万810万 | 2018-08-28 |
2018-06-30 | 估计2018年1-6月归属于上市公司股东的净赚算清0万元-1000万元。 | 0~1000万 | 100%~ |
估计公司营业收入较去年同一时期有所增长。 | 扭亏 | 800万9.8万 | 2018-04-28 |
挑选详细资料出版
端日期 | 最初的预定时期 | 一次变卦日期 | 两遍变卦日期 | 三部分的变卦日期 | 现实出版时期 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 2019-04-29 | – | – | – | 2019-04-29 |
2018-12-31 | 2019-04-29 | – | – | – | 2019-04-29 |
2018-09-30 | 2018-10-22 | – | – | – | 2018-10-22 |
2018-06-30 | 2018-08-28 | – | – | – | 2018-08-28 |
2018-03-31 | 2018-04-28 | – | – | – | 2018-04-28 |
2017-12-31 | 2018-04-27 | – | – | – | 2018-04-27 |
2017-09-30 | 2017-10-31 | – | – | – | 2017-10-31 |
2017-06-30 | 2017-08-25 | – | – | – | 2017-08-25 |
2017-03-31 | 2017-04-25 | – | – | – | 2017-04-25 |
2016-12-31 | 2017-04-18 | – | – | – | 2017-04-18 |